標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第59批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年10月27日
標售日期:106年11月28日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
8 屏東縣長治鄉繁華段0343-0000地號 163.72(持分1/1) 鄉村區乙種建築用地 943,027 1,150,000 206973(21.95%) 1 明細 土地標脫
9 屏東縣里港鄉土庫段1804-0000地號 400.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 256,000 256,800 800(.31%) 1 明細 土地標脫
12 屏東縣麟洛鄉麟忠段0214-0000地號 64.68(持分1/1) 一般農業區農牧用地 72,442 76,111 3669(5.06%) 1 明細 土地標脫
14 屏東縣長治鄉繁興段0108-0000地號 3845.67(持分1/1) 一般農業區農牧用地 3,015,006 3,086,100 71094(2.36%) 1 明細 土地標脫
15 屏東縣長治鄉繁興段0273-0000地號 3262.16(持分1/1) 一般農業區農牧用地 2,557,534 3,166,000 608466(23.79%) 4 明細 土地標脫
16 屏東縣長治鄉繁興段0277-0000地號 98.61(持分1/1) 一般農業區農牧用地 77,310 77,800 490(.63%) 1 明細 土地標脫
18 屏東縣里港鄉土庫段1757-0000地號 190.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 152,000 167,800 15800(10.39%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%