標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第57批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年10月13日
標售日期:106年11月14日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
6 嘉義縣中埔鄉柚子宅段0025-0011地號 863.00(持分1/1) 山坡地保育區農牧用地 289,968 301,500 11532(3.98%) 1 明細 土地標脫
11 嘉義縣中埔鄉石硦段0005-0000地號 2682.00(持分1/1) 森林區丙種建築用地 1,051,344 1,055,880 4536(.43%) 1 明細 土地標脫
18 嘉義縣竹崎鄉糞箕湖段0001-0007地號 335.00(持分1/1) 風景區丙種建築用地 234,500 253,330 18830(8.03%) 3 明細 土地標脫
23 嘉義縣竹崎鄉樟樹坪段1243-0000地號 999.00(持分1/1) 山坡地保育區農牧用地 249,750 250,880 1130(.45%) 1 明細 土地標脫
24 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0002-0012地號 301.00(持分1/1) 森林區丙種建築用地 174,580 182,300 7720(4.42%) 1 明細 土地標脫
28 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0124-0002地號 349.00(持分1/1) 森林區丙種建築用地 212,890 213,880 990(.47%) 1 明細 土地標脫
30 嘉義縣水上鄉粗溪段粗溪小段0511-0000地號 879.00(持分1/3) 特定農業區農牧用地 1,465,000 1,466,000 1000(.07%) 1 明細 土地標脫
31 嘉義縣水上鄉粗溪段粗溪小段0518-0000地號 1487.00(持分1/3) 特定農業區農牧用地 1,784,412 1,785,000 588(.03%) 1 明細 土地標脫
32 嘉義縣梅山鄉龍眼林段0043-0000地號 359.00(持分1/1) 山坡地保育區丙種建築用地 183,090 206,100 23010(12.57%) 3 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%