標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第56批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年09月29日
標售日期:106年10月31日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
6 高雄市湖內區大湖段2599-0000地號 1284.00(持分1/1) 農業區 2,439,600 4,623,000 2183400(89.50%) 1 明細 土地標脫
7 高雄市湖內區海山段0825-0000地號 71.78(持分1/1) 特定農業區農牧用地 86,136 86,200 64(.07%) 1 明細 土地標脫
8 高雄市湖內區海山段0826-0000地號 174.64(持分1/1) 農業區 209,568 298,800 89232(42.58%) 1 明細 土地標脫
19 高雄市湖內區圍子內段1739-0000地號 113.00(持分1/1) 特定農業區農牧用地 101,700 112,990 11290(11.10%) 1 明細 土地標脫
20 高雄市湖內區圍子內段3554-0000地號 1560.00(持分1/1) 農業區 3,276,000 3,500,600 224600(6.86%) 1 明細 土地標脫
26 高雄市湖內區劉家段0163-0000地號 95.30(持分1/1) 鄉村區乙種建築用地 790,990 790,990 0(.00%) 1 明細 土地標脫
36 高雄市岡山區石螺段1075-0000地號 12.00(持分1/1) 特定農業區甲種建築用地 108,000 108,000 0(.00%) 1 明細 土地標脫
37 高雄市岡山區石螺段1082-0000地號 43.00(持分1/1) 特定農業區甲種建築用地 387,000 387,000 0(.00%) 1 明細 土地標脫
50 高雄市旗山區大林段1756-0000地號 912.21(持分1/1) 特定農業區農牧用地 1,185,873 1,186,000 127(.01%) 1 明細 土地標脫
51 高雄市岡山區福潭段0121-0000地號 665.16(持分1/2) 鄉村區乙種建築用地 1,021,686 1,125,000 103314(10.11%) 1 明細 土地標脫
52 高雄市旗津區旗港段0426-0000地號 11.00(持分1/1) 第三種住宅區 231,000 333,333 102333(44.30%) 3 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%