標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第55批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年08月18日
標售日期:106年09月19日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
13 嘉義縣中埔鄉石穫q0109-0001地號 218.00(持分1/1) 山坡地保育區農牧用地 32,700 36,910 4210(12.87%) 1 明細 土地標脫
16 嘉義縣中埔鄉隆恩段0610-0000地號 1661.08(持分1/2) 特定農業區甲種建築用地 1,148,138 1,148,200 62(.01%) 1 明細 土地標脫
17 嘉義市嘉義市西門段七小段0021-0000地號 2.00(持分1/4) 商業區 59,160 59,160 0(.00%) 1 明細 土地標脫
18 嘉義縣竹崎鄉內埔子段0029-0002地號 1605.00(持分1/5) 山坡地保育區農牧用地 80,250 81,000 750(.93%) 1 明細 土地標脫
19 嘉義縣六腳鄉灣北段0298-0000地號 716.69(持分3/60) 鄉村區乙種建築用地 96,741 98,000 1259(1.30%) 1 明細 土地標脫
20 嘉義縣六腳鄉灣北段0299-0000地號 970.16(持分3/60) 鄉村區乙種建築用地 130,977 132,000 1023(.78%) 1 明細 土地標脫
備註    
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價    
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%