標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第54批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年08月11日
標售日期:106年09月12日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 澎湖縣白沙鄉後寮南段0426-0000地號 619.16(持分1/1) 一般農業區農牧用地 928,740 955,555 26815(2.89%) 1 明細 土地標脫
7 澎湖縣白沙鄉後寮段1883-0000地號 669.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 1,003,500 1,200,000 196500(19.58%) 2 明細 土地標脫
10 澎湖縣白沙鄉講美段0693-0000地號 562.34(持分1/1) 一般農業區農牧用地 787,276 829,000 41724(5.30%) 2 明細 土地標脫
16 澎湖縣湖西鄉沙港北段1036-0000地號 100.61(持分2/12) 鄉村區乙種建築用地 53,664 54,200 536(1.00%) 1 明細 土地標脫
17 澎湖縣湖西鄉沙港北段1036-0000地號 100.61(持分2/12) 鄉村區乙種建築用地 53,664 54,200 536(1.00%) 1 明細 土地標脫
18 澎湖縣湖西鄉沙港北段1037-0000地號 293.78(持分2/12) 鄉村區乙種建築用地 156,672 157,200 528(.34%) 1 明細 土地標脫
19 澎湖縣湖西鄉沙港北段1037-0000地號 293.78(持分2/12) 鄉村區乙種建築用地 156,672 157,200 528(.34%) 1 明細 土地標脫
20 澎湖縣湖西鄉湖西北段0433-0000地號 1510.30(持分3/6) 一般農業區農牧用地 1,132,725 1,132,780 55(.00%) 1 明細 土地標脫
21 澎湖縣湖西鄉湖西北段0434-0000地號 235.44(持分3/6) 一般農業區農牧用地 176,580 176,600 20(.01%) 1 明細 土地標脫
22 澎湖縣西嶼鄉池西段0215-0000地號 777.92(持分1/1) 一般農業區農牧用地 746,803 747,000 197(.03%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%