標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第24批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年03月10日
標售日期:106年04月11日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
7 高雄市美濃區龍東段0726-0000地號 783.87(持分1/1) 特定農業區農牧用地 1,003,354 1,003,355 1(.00%) 1 明細 土地標脫
8 高雄市美濃區吉和段0592-0000地號 390.83(持分1/1) 特定農業區農牧用地 468,996 613,888 144892(30.89%) 3 明細 土地標脫
18 高雄市楠梓區楠都段一小段0463-0000地號 86.00(持分1/1) 第三種商業區 2,236,000 2,600,001 364001(16.28%) 1 明細 土地標脫
19 高雄市林園區頂厝段1307-0000地號 104.00(持分1/5) 住宅區 95,846 98,888 3042(3.17%) 1 明細 土地標脫
20 高雄市茄萣區保萣段0042-0000地號 376.71(持分2/4) 一般農業區甲種建築用地 753,440 760,000 6560(.87%) 1 明細 土地標脫
21 高雄市茄萣區保萣段0042-0000地號 376.71(持分1/4) 一般農業區甲種建築用地 376,720 380,000 3280(.87%) 1 明細 土地標脫
22 高雄市大社區保安段1061-0000地號 110.00(持分5/260) 道路用地 64,448 64,500 52(.08%) 1 明細 土地標脫
27 高雄市旗山區圓潭子段1361-0000地號 112.00(持分1/1) 山坡地保育區丙種建築用地 36,960 39,696 2736(7.40%) 3 明細 土地標脫
28 高雄市旗山區圓潭子段0097-0002地號 571.00(持分1/1) 山坡地保育區農牧用地 234,110 290,000 55890(23.87%) 5 明細 土地標脫
33 高雄市旗津區旗港段1057-0000地號 345.00(持分12/48) 第三種住宅區 1,811,250 1,813,250 2000(.11%) 1 明細 土地標脫
34 高雄市旗津區旗港段1057-0000地號 345.00(持分3/48) 第三種住宅區 452,760 454,760 2000(.44%) 1 明細 土地標脫
38 高雄市湖內區自強段0777-0000地號 317.31(持分1/4) 第一種住宅區 801,233 803,000 1767(.22%) 1 明細 土地標脫
39 高雄市大樹區三和段0066-0000地號 136.17(持分1/1) 鄉村區乙種建築用地 544,680 651,680 107000(19.64%) 2 明細 土地標脫
40 高雄市杉林區雙坑段1238-0000地號 20.56(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 1,298 3,300 2002(154.24%) 1 明細 土地標脫
41 高雄市杉林區雙坑段1241-0000地號 39.36(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 2,486 5,300 2814(113.19%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%