標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第23批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年02月13日
標售日期:106年03月14日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
8 嘉義縣鹿草鄉頂潭段0400-0001地號 110.00(持分2/42) 鄉村區乙種建築用地 12,995 12,995 0(.00%) 1 明細 土地標脫
9 嘉義縣鹿草鄉頂潭段0400-0002地號 530.00(持分2/42) 鄉村區乙種建築用地 62,595 62,595 0(.00%) 1 明細 土地標脫
10 嘉義縣鹿草鄉頂潭段0400-0003地號 786.00(持分2/42) 鄉村區乙種建築用地 92,826 92,826 0(.00%) 1 明細 土地標脫
11 嘉義縣鹿草鄉頂潭段0400-0004地號 197.00(持分2/42) 鄉村區乙種建築用地 23,262 23,262 0(.00%) 1 明細 土地標脫
12 嘉義縣鹿草鄉頂潭段0400-0005地號 111.00(持分2/42) 鄉村區乙種建築用地 13,119 13,119 0(.00%) 1 明細 土地標脫
13 嘉義縣鹿草鄉頂潭段0400-0006地號 430.00(持分2/42) 鄉村區乙種建築用地 50,790 50,790 0(.00%) 1 明細 土地標脫
14 嘉義縣水上鄉下寮新段0267-0000地號 282.71(持分1/1) 特定農業區農牧用地 254,439 300,495 46056(18.10%) 2 明細 土地標脫
15 嘉義縣水上鄉下寮新段0268-0000地號 200.40(持分1/1) 特定農業區農牧用地 180,360 213,005 32645(18.10%) 2 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%