標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署105年度第52批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105年10月07日
標售日期:105年11月08日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
3 嘉義縣水上鄉柳新段0180-0000地號 116.30(持分1/1) 一般農業區農牧用地 74,432 75,688 1256(1.69%) 1 明細 土地標脫
18 嘉義縣鹿草鄉松山段0198-0000地號 4525.69(持分1/36) 特定農業區農牧用地 96,797 97,000 203(.21%) 1 明細 土地標脫
19 嘉義縣竹崎鄉樟樹坪段0010-0001地號 6028.00(持分1/4) 山坡地保育區林業用地 482,240 482,340 100(.02%) 1 明細 土地標脫
20 嘉義縣竹崎鄉山子門段0140-0000地號 1571.00(持分1/2) 一般農業區農牧用地 549,850 549,850 0(.00%) 1 明細 土地標脫
21 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段0410-0003地號 534.00(持分1/1) 一般農業區丙種建築用地 464,580 464,780 200(.04%) 1 明細 土地標脫
22 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段0410-0004地號 3744.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 1,347,840 1,348,040 200(.01%) 1 明細 土地標脫
24 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段1119-0001地號 1660.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 597,600 597,800 200(.03%) 1 明細 土地標脫
25 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段1120-0000地號 1891.00(持分1/1) 一般農業區交通用地 680,760 680,960 200(.03%) 1 明細 土地標脫
26 嘉義縣梅山鄉大坪段0591-0000地號 1494.00(持分1/1) 風景區林業用地 298,800 298,880 80(.03%) 1 明細 土地標脫
27 嘉義縣民雄鄉頂寮段中廣小段0143-0000地號 235.00(持分1/4) 鄉村區乙種建築用地 340,750 342,000 1250(.37%) 1 明細 土地標脫
28 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分18/288) 森林區丙種建築用地 19,650 23,580 3930(20.00%) 1 明細 土地標脫
29 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分72/288) 森林區丙種建築用地 78,600 94,320 15720(20.00%) 1 明細 土地標脫
30 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分12/288) 森林區丙種建築用地 13,098 15,720 2622(20.02%) 1 明細 土地標脫
31 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分6/288) 森林區丙種建築用地 6,552 7,860 1308(19.96%) 1 明細 土地標脫
32 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分15/288) 森林區丙種建築用地 16,374 19,650 3276(20.01%) 1 明細 土地標脫
33 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分18/288) 森林區丙種建築用地 19,650 23,580 3930(20.00%) 1 明細 土地標脫
34 嘉義縣竹崎鄉金獅寮段0129-0000地號 524.00(持分12/288) 森林區丙種建築用地 13,098 15,720 2622(20.02%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%