標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署105年度第50批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105年09月09日
標售日期:105年10月11日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
23 高雄市旗山區半�贗q0660-0000地號 406.47(持分1/1) 特定農業區甲種建築用地 447,117 551,660 104543(23.38%) 1 明細 土地標脫
28 高雄市旗山區磱碡坑段0061-0147地號 778.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 583,500 613,500 30000(5.14%) 1 明細 土地標脫
32 高雄市旗山區旗山段0429-0000地號 287.00(持分2/33) 商業區商業區 484,329 484,329 0(.00%) 1 明細 土地標脫
33 高雄市旗山區旗山段0429-0000地號 287.00(持分1/198) 商業區商業區 40,384 40,384 0(.00%) 1 明細 土地標脫
36 高雄市旗山區旗山段0429-0003地號 56.00(持分2/33) 商業區 68,139 68,139 0(.00%) 1 明細 土地標脫
37 高雄市旗山區旗山段0429-0003地號 56.00(持分1/198) 商業區 5,628 5,628 0(.00%) 1 明細 土地標脫
38 高雄市旗山區旗山段0429-0004地號 56.00(持分2/33) 商業區 68,139 68,139 0(.00%) 1 明細 土地標脫
39 高雄市旗山區旗山段0429-0004地號 56.00(持分1/198) 商業區 5,628 5,628 0(.00%) 1 明細 土地標脫
40 高雄市旗山區旗山段0429-0005地號 57.00(持分2/33) 商業區 69,345 69,345 0(.00%) 1 明細 土地標脫
41 高雄市旗山區旗山段0429-0005地號 57.00(持分1/198) 商業區 5,829 5,829 0(.00%) 1 明細 土地標脫
42 高雄市旗山區旗山段0429-0007地號 5.00(持分2/33) 商業區 10,530 10,530 0(.00%) 1 明細 土地標脫
43 高雄市旗山區旗山段0429-0007地號 5.00(持分1/198) 商業區 1,053 1,053 0(.00%) 1 明細 土地標脫
44 高雄市茄萣區賜福段0393-0000地號 164.70(持分1/3) 住宅區 384,300 385,300 1000(.26%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%