標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署105年度第49批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105年08月12日
標售日期:105年09月13日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
2 嘉義縣竹崎鄉糞箕湖段0017-0004地號 170.00(持分1/1) 山坡地保育區丙種建築用地 425,000 710,000 285000(67.06%) 4 明細 土地標脫
3 嘉義縣中埔鄉埔美段0382-0000地號 1158.12(持分2/4) 山坡地保育區農牧用地 150,556 160,100 9544(6.34%) 1 明細 土地標脫
4 嘉義市嘉義市中山段一小段0039-0038地號 75.00(持分1/1) 住宅區 1,575,000 1,812,345 237345(15.07%) 1 明細 土地標脫
5 嘉義縣新港鄉三間厝段0163-0004地號 73.00(持分1/1) 鄉村區乙種建築用地 292,000 441,800 149800(51.30%) 1 明細 土地標脫
6 嘉義縣番路鄉番路段0134-0001地號 897.00(持分1/1) 山坡地保育區丙種建築用地 897,000 1,370,000 473000(52.73%) 3 明細 土地標脫
7 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1166-0000地號 116.00(持分1/1) 風景區丙種建築用地 61,480 250,128 188648(306.84%) 4 明細 土地標脫
8 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1166-0001地號 749.00(持分1/1) 風景區農牧用地 101,864 150,088 48224(47.34%) 4 明細 土地標脫
10 嘉義縣水上鄉中庄段1352-0000地號 32.95(持分1/1) 鄉村區乙種建築用地 375,630 508,000 132370(35.24%) 1 明細 土地標脫
11 嘉義縣大林鎮明和段0612-0000地號 32.08(持分1/1) 住宅區 417,040 420,000 2960(.71%) 1 明細 土地標脫
12 嘉義縣中埔鄉石硦段0006-0000地號 684.00(持分1/1) 森林區丙種建築用地 307,800 307,800 0(.00%) 1 明細 土地標脫
13 嘉義縣大林鎮明和段0364-0000地號 197.09(持分1/4) 農業區 640,510 651,010 10500(1.64%) 2 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%