標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署105年度第47批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105年07月08日
標售日期:105年08月09日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 嘉義縣中埔鄉隆恩段0427-0000地號 1334.86(持分1/4) 特定農業區甲種建築用地 720,835 731,100 10265(1.42%) 1 明細 土地標脫
4 嘉義縣番路鄉大湖段0102-0007地號 9869.00(持分1/1) 森林區農牧用地 2,210,656 2,411,600 200944(9.09%) 2 明細 土地標脫
5 嘉義縣番路鄉大湖段0102-0008地號 4806.00(持分1/1) 森林區農牧用地 1,076,544 1,276,600 200056(18.58%) 2 明細 土地標脫
6 嘉義縣民雄鄉中樂段1042-0000地號 57.00(持分1/8) 住宅區 196,788 216,000 19212(9.76%) 1 明細 土地標脫
7 嘉義縣民雄鄉中樂段1043-0000地號 3601.00(持分1/8) 住宅區 7,552,461 7,656,000 103539(1.37%) 1 明細 土地標脫
8 嘉義縣民雄鄉中樂段1044-0000地號 6.00(持分1/8) 道路用地 9,900 11,000 1100(11.11%) 1 明細 土地標脫
9 嘉義縣民雄鄉頂寮段中廣小段0357-0000地號 1144.00(持分1/15) 鄉村區乙種建築用地 353,893 355,111 1218(.34%) 1 明細 土地標脫
12 嘉義縣水上鄉新番子寮段1536-0000地號 116.55(持分1/1) 鄉村區乙種建築用地 382,284 401,200 18916(4.95%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%