標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署105年度第46批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105年07月08日
標售日期:105年08月09日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
3 高雄市路竹區聖母段0390-0000地號 245.07(持分1/4) 農業區 147,048 148,048 1000(.68%) 1 明細 土地標脫
4 高雄市路竹區竹東段0895-0000地號 19.81(持分1/4) 住宅區 67,320 68,320 1000(1.49%) 1 明細 土地標脫
5 高雄市湖內區自強段0526-0000地號 22.33(持分1/27) 第一種住宅區 11,288 20,000 8712(77.18%) 1 明細 土地標脫
6 高雄市湖內區自強段0553-0000地號 353.40(持分1/27) 商業區 178,024 180,000 1976(1.11%) 1 明細 土地標脫
21 高雄市路竹區竹西段0695-0000地號 29.20(持分1/6) 住宅區 165,580 165,588 8(.00%) 1 明細 土地標脫
22 高雄市路竹區竹西段0696-0000地號 132.73(持分1/6) 商業區 752,080 752,088 8(.00%) 1 明細 土地標脫
23 高雄市大寮區開封段0067-0000地號 22.76(持分1/6) 住宅區 121,280 122,000 720(.59%) 1 明細 土地標脫
24 高雄市大寮區開封段0069-0000地號 72.45(持分1/6) 住宅區 386,560 387,000 440(.11%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價    
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%