標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署105年度第42批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105年04月29日
標售日期:105年05月31日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 嘉義市嘉義市東門段四小段0024-0000地號 255.00(持分9/72) 住宅區 1,625,880 1,625,900 20(.00%) 1 明細 土地標脫
2 嘉義市嘉義市東門段四小段0024-0000地號 255.00(持分6/72) 住宅區 1,083,750 1,083,800 50(.00%) 1 明細 土地標脫
6 嘉義縣大林鎮新大埔美段1593-0000地號 264.04(持分1/1) 一般農業區農牧用地 224,434 225,000 566(.25%) 1 明細 土地標脫
13 嘉義縣民雄鄉松子腳段0181-0000地號 1120.00(持分1/2) 一般農業區農牧用地 359,520 399,999 40479(11.26%) 3 明細 土地標脫
14 嘉義縣梅山鄉大坪段0174-0000地號 145.00(持分2/8) 鄉村區乙種建築用地 94,250 94,500 250(.27%) 1 明細 土地標脫
15 嘉義縣梅山鄉大坪段0174-0001地號 1101.00(持分2/8) 鄉村區乙種建築用地 715,650 715,800 150(.02%) 1 明細 土地標脫
16 嘉義縣水上鄉柳新段0162-0000地號 399.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 399,000 488,888 89888(22.53%) 3 明細 土地標脫
18 嘉義縣竹崎鄉內埔子段0055-0000地號 805.00(持分1/8) 山坡地保育區丙種建築用地 56,353 66,000 9647(17.12%) 2 明細 土地標脫
19 嘉義縣布袋鎮貴舍段0401-0000地號 2546.00(持分1/12) 鄉村區乙種建築用地 203,683 204,000 317(.16%) 1 明細 土地標脫
備註    
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價    
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%