標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署104年度第106批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:104年11月20日
標售日期:104年12月22日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
11 高雄市岡山區岡山段0184-0000地號 195.00(持分18/360) 第二種商業區 369,447 370,000 553(0.15%) 1 明細
17 高雄市路竹區大仁段0922-0000地號 981.84(持分1/4) 農業區 530,194 558,000 27806.4(5.24%) 1 明細
24 高雄市岡山區介壽段0023-0000地號 241.00(持分1/2) 醫院用地 1,696,640 1,726,680 30040(1.77%) 1 明細
41 高雄市杉林區月眉段1205-0009地號 999.00(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 48,637 58,700 10063(20.69%) 2 明細
42 高雄市杉林區月眉段1205-0026地號 524.00(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 25,517 31,000 5483(21.49%) 2 明細
43 高雄市杉林區月眉段1205-0027地號 158.00(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 7,684 9,300 1616(21.03%) 2 明細
44 高雄市杉林區月眉段1205-0028地號 16.00(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 782 800 18(2.3%) 1 明細
45 高雄市杉林區月眉段1205-0029地號 30.00(持分51/1781) 鄉村區乙種建築用地 1,462 1,500 38(2.6%) 1 明細
46 高雄市美濃區龍肚段1298-0000地號 441.00(持分1/4) 森林區丙種建築用地 110,250 110,600 350(0.32%) 2 明細
47 高雄市湖內區湖內段2215-0000地號 1320.00(持分1/1) 特定農業區農牧用地 1,716,000 2,565,000 849000(49.48%) 1 明細
48 高雄市永安區烏樹林段0623-0000地號 350.00(持分1/3) 鄉村區乙種建築用地 793,356 1,050,000 256644(32.35%) 1 明細
49 高雄市路竹區頂寮段0445-0000地號 200.56(持分1/3) 鄉村區乙種建築用地 354,305 355,000 695.000000000058(0.2%) 1 明細
50 高雄市路竹區頂寮段0445-0000地號 200.56(持分1/3) 鄉村區乙種建築用地 354,305 355,000 695.000000000058(0.2%) 1 明細
51 高雄市路竹區頂寮段0445-0000地號 200.56(持分1/3) 鄉村區乙種建築用地 354,305 355,000 695.000000000058(0.2%) 1 明細
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%