標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 | |||||||||
開標結果 | |||||||||
財政部國有財產署南區分署委託辦理104年度第101批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物 | |||||||||
公告日期:104-06-18 | |||||||||
開標日期:104-07-21 | |||||||||
標號 | 不動產標示 | 面積(平方公尺) | 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 | 標售底價(元) | 得標金額(元) | 超出底價金額(百分比) | 參加投標數 | 投標金額明細 | 備註 |
10 | 高雄市岡山區灣裡段0221-0000地號 | 41.20 (1/12) | 住宅區 | 42,875 | 42,880 | 5(0.01%) | 1 | 明細 | 得標 |
11 | 高雄市岡山區新本洲段0562-0000地號 | 4540.79 (1/6) | 鄉村區乙種建築用地 | 6,205,760 | 6,210,000 | 4,240(0.07%) | 1 | 明細 | 得標 |
備註: | |||||||||
1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價 | |||||||||
2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100% |