標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第502批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-12-4
開標日期:107-1-4
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
13 南投縣鹿谷鄉大丘園段146-1地號 291 一般農業區農牧用地 203,700 208,800 5,100 2.50% 1 明細 得標
21 南投縣鹿谷鄉初鄉段146地號 427 山坡地保育區農牧用地 162,260 163,000 740 0.46% 1 明細 得標
22 南投縣鹿谷鄉初鄉段532-1地號 233 山坡地保育區丙種建築用地 125,820 161,111 35,291 28.05% 2 明細 得標
28 南投縣鹿谷鄉坪子頂段445地號 3962 山坡地保育區林業用地 1,188,600 2,011,000 822,400 69.19% 2 明細 得標
39 南投縣鹿谷鄉興產段686地號 554.56 保護區 299,462 308,800 9,338 3.12% 1 明細 得標
41 南投縣草屯鎮雙冬段雙冬小段64-6地號 592 山坡地保育區農牧用地 242,720 273,000 30,280 12.48% 2 明細 得標
50 南投縣草屯鎮新光段484地號 1414 特定農業區農牧用地 6,080,200 7,440,000 1,359,800 22.36% 4 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%