標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第501批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-9-25
開標日期:106-10-26
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
3 南投縣竹山鎮大鞍段293-3地號 1080(1/1) 山坡地保育區農牧用地 216,000 285,500 69,500 32.18% 4 明細 得標
5 南投縣竹山鎮大鞍段2-1地號 238(1/1) 山坡地保育區農牧用地 42,840 43,702 862 2.01% 2 明細 得標
6 南投縣竹山鎮大鞍段4地號 204(1/4) 山坡地保育區農牧用地 9,180 9,412 232 2.53% 2 明細 得標
7 南投縣竹山鎮大鞍段5地號 383(1/2) 山坡地保育區丙種建築用地 51,705 53,112 1,407 2.72% 2 明細 得標
8 南投縣竹山鎮大鞍段6-1地號 296(1/1) 山坡地保育區農牧用地 59,200 61,112 1,912 3.23% 2 明細 得標
9 南投縣竹山鎮大鞍段105地號 3526(1/2) 山坡地保育區農牧用地 352,600 361,112 8,512 2.41% 1 明細 得標
10 南投縣竹山鎮大鞍段322地號 2305(1/2) 山坡地保育區農牧用地 207,450 212,112 4,662 2.25% 1 明細 得標
11 南投縣竹山鎮大鞍段322-1地號 1458(1/2) 山坡地保育區農牧用地 131,220 134,112 2,892 2.20% 2 明細 得標
12 南投縣竹山鎮大鞍段322-2地號 5507(1/2) 山坡地保育區農牧用地 495,630 506,112 10,482 2.11% 1 明細 得標
13 南投縣竹山鎮大鞍段322-3地號 1283(1/2) 山坡地保育區農牧用地 115,470 118,112 2,642 2.29% 1 明細 得標
14 南投縣竹山鎮大鞍段333地號 373(1/2) 山坡地保育區農牧用地 33,570 34,312 742 2.21% 1 明細 得標
15 南投縣竹山鎮大鞍段6地號 63(1/1) 山坡地保育區農牧用地 12,600 13,912 1,312 10.41% 2 明細 得標
38 南投縣鹿谷鄉內樹皮段306-2地號 500(1/1) 森林區林業用地 80,000 111,000 31,000 38.75% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%