標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第402批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-11-20
開標日期:106-12-21
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
16 彰化縣鹿港鎮東昇段791地號 47 特定農業區農牧用地 169,200 170,100 900 0.53% 1 明細 得標
27 彰化縣彰化市竹巷段776地號 43.64 特定農業區農牧用地 161,468 323,000 161,532 100.04% 1 明細 得標
31 彰化縣鹿港鎮建國段152地號 65.76 住宅區 1,111,344 1,499,999 388,655 34.97% 2 明細 得標
32 彰化縣鹿港鎮建國段153地號 44.66 住宅區 754,754 1,059,999 305,245 40.44% 2 明細 得標
33 彰化縣鹿港鎮建國段160地號 2.61 住宅區 44,109 44,109 0 0.00% 1 明細 得標
34 彰化縣鹿港鎮文開段556地號 80.76 保存區 1,187,172 3,000,010 1,812,838 152.70% 4 明細 得標
35 彰化縣鹿港鎮文開段361地號 55.76 保存區 819,672 2,000,000 1,180,328 144.00% 7 明細 得標
36 彰化縣鹿港鎮文開段362地號 2.63 保存區 38,661 2,000,000 1,961,339 5073.17% 6 明細 得標
42 彰化縣鹿港鎮文開段347地號 7.17 保存區 105,399 126,000 20,601 19.55% 1 明細 得標
43 彰化縣鹿港鎮文開段541地號 58.18 商業區 855,246 1,213,000 357,754 41.83% 5 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%