標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第401批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-9-18
開標日期:106-10-19
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 彰化縣溪湖鎮三塊厝段993地號 1210(605/1210) 特定農業區農牧用地 847,000 1,141,100 294,100 34.72% 2 明細 得標
2 彰化縣彰化市中山段1059地號 61(2/16) 商業區 253,150 253,150 0 0.00% 1 明細 得標
3 彰化縣花壇鄉新內庄段1地號 14879.85(6/4536) 森林區農牧用地 45,269 45,300 31 0.07% 1 明細 得標
4 彰化縣大村鄉鎮安段531地號 253.56(1/4) 特定農業區農牧用地 171,153 171,200 47 0.03% 1 明細 得標
7 彰化縣福興鄉新生段1650地號 1855(1/30) 住宅區 890,400 1,907,868 1,017,468 114.27% 3 明細 得標
8 彰化縣鹿港鎮文開段364地號 116.12(1/1) 保存區 1,706,964 2,030,000 323,036 18.92% 4 明細 得標
9 彰化縣北斗鎮大安段370地號 2799(5/40) 農業區 3,813,638 3,813,738 100 0.00% 1 明細 得標
10 彰化縣福興鄉三元段835地號 638(1/1) 特定農業區農牧用地 1,658,800 2,041,110 382,310 23.05% 5 明細 得標
12 彰化縣埔心鄉太平東段1452地號 491.65(1/1) 特定農業區農牧用地 1,229,125 1,400,000 170,875 13.90% 1 明細 得標
13 彰化縣線西鄉重光段182地號 378(1/1) 鄉村區乙種建築用地 1,549,800 1,555,000 5,200 0.34% 2 明細 得標
14 彰化縣鹿港鎮洋厝段793地號 2352.45(2/24) 鄉村區乙種建築用地 517,539 517,539 0 0.00% 1 明細 得標
15 彰化縣鹿港鎮洋厝段793地號 2352.45(6/24) 鄉村區乙種建築用地 1,552,617 1,552,617 0 0.00% 1 明細 得標
16 彰化縣彰化市民權段990地號 195(241/10000) 商業區 152,734 152,734 0 0.00% 1 明細 得標
29 彰化縣花壇鄉新中庄段813地號 51.21(1/1) 特定農業區農牧用地 204,840 319,999 115,159 56.22% 1 明細 廢標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%