標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第302批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-11-6
開標日期:106-12-7
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
3 苗栗縣頭份市觀音段774地號 242.42 山坡地保育區農牧用地 703,018 720,099 17,081 2.43% 1 明細 得標
6 苗栗縣泰安鄉南洗水段1355地號 4220 山坡地保育區農牧用地 1,519,200 1,681,000 161,800 10.65% 2 明細 得標
8 苗栗縣苗栗市苗栗段727地號 10 商業區 1,521,000 1,528,888 7,888 0.52% 1 明細 得標
9 苗栗縣卓蘭鎮新坪頂段647地號 496.33 山坡地保育區農牧用地 193,569 518,000 324,431 167.60% 7 明細 得標
10 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段509地號 3225 特定農業區農牧用地 2,354,250 2,488,000 133,750 5.68% 2 明細 得標
11 苗栗縣苗栗市苗栗段751-13地號 47 商業區 1,231,400 2,567,800 1,336,400 108.53% 1 明細 得標
12 苗栗縣造橋鄉東興段1181地號 17.68 農業區 9,724 11,000 1,276 13.12% 1 明細 得標
13 苗栗縣通霄鎮內湖島段384-4地號 475 山坡地保育區農牧用地 175,750 215,568 39,818 22.66% 1 明細 得標
16 苗栗縣卓蘭鎮酸柑湖段186地號 821.63 山坡地保育區農牧用地 175,281 180,000 4,719 2.69% 1 明細 得標
24 苗栗縣苑裡鎮房裡段132地號 688 農業區 126,133 126,236 103 0.08% 1 明細 得標
25 苗栗縣卓蘭鎮大坪林段19-3地號 1447 山坡地保育區農牧用地 245,990 246,000 10 0.00% 1 明細 得標
26 苗栗縣頭屋鄉仁隆段677地號 223 山坡地保育區丙種建築用地 18,583 18,680 97 0.52% 1 明細 得標
27 苗栗縣大湖鄉大湖段500地號 398 山坡地保育區丙種建築用地 29,850 72,000 42,150 141.21% 1 明細 得標
29 苗栗縣卓蘭鎮豐田段402地號 106.41 山坡地保育區農牧用地 8,300 8,800 500 6.02% 1 明細 得標
30 苗栗縣卓蘭鎮豐田段402地號 106.41 山坡地保育區農牧用地 16,600 16,800 200 1.20% 1 明細 得標
37 苗栗縣泰安鄉麻必浩段264地號 6430 山坡地保育區農牧用地 835,900 850,000 14,100 1.69% 1 明細 得標
38 苗栗縣銅鑼鄉客屬段387地號 5241.65 特定農業區農牧用地 7,862,475 13,510,000 5,647,525 71.83% 8 明細 得標
39 苗栗縣泰安鄉南洗水段348地號 5010 山坡地保育區農牧用地 651,300 656,858 5,558 0.85% 1 明細 得標
49 苗栗縣頭屋鄉二岡坪段二岡坪小段41地號 3322 山坡地保育區農牧用地 1,295,580 1,341,580 46,000 3.55% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%