標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第301批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-8-28
開標日期:106-9-28
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 苗栗縣苑裡鎮泰田段355地號 685 特定農業區甲種建築用地 548,000 605,000 57,000 10.40% 1 明細 得標
2 苗栗縣獅潭鄉獅潭段新店小段79地號 1707 山坡地保育區農牧用地 409,680 830,000 420,320 102.60% 3 明細 得標
3 苗栗縣獅潭鄉竹木段52地號 189.56 山坡地保育區交通用地 46,442 325,000 278,558 599.80% 2 明細 得標
5 苗栗縣頭份市太陽段392地號 14.11 山坡地保育區農牧用地 1,041 1,100 59 5.67% 1 明細 得標
6 苗栗縣頭份市德義段343地號 698.36 住宅區 3,491,800 4,440,000 948,200 27.16% 2 明細 得標
7 苗栗縣苑裡鎮福田段988地號 308.76 住宅區 1,042,065 1,301,000 258,935 24.85% 1 明細 得標
8 苗栗縣大湖鄉大湖段783-21地號 32539 山坡地保育區林業用地 687,874 687,874 0 0.00% 1 明細 得標
9 苗栗縣泰安鄉高熊段768地號 480 山坡地保育區農牧用地 43,200 102,800 59,600 137.96% 1 明細 得標
10 苗栗縣卓蘭鎮大坪林段257地號 572 山坡地保育區農牧用地 177,320 189,900 12,580 7.09% 2 明細 得標
15 苗栗縣獅潭鄉竹木段400地號 349.06 山坡地保育區交通用地 80,284 81,000 716 0.89% 1 明細 得標
16 苗栗縣獅潭鄉竹木段407地號 144.42 山坡地保育區交通用地 33,217 34,000 783 2.36% 1 明細 得標
17 苗栗縣泰安鄉士林段959地號 1392 山坡地保育區農牧用地 160,080 160,080 0 0.00% 1 明細 得標
19 苗栗縣通霄鎮通北段130地號 2.24 住宅區 16,576 20,200 3,624 21.86% 2 明細 得標
20 苗栗縣獅潭鄉竹木段490地號 326.29 山坡地保育區交通用地 32,629 33,000 371 1.14% 1 明細 得標
21 苗栗縣頭份市太陽段373地號 74.71 山坡地保育區林業用地 11,580 12,000 420 3.63% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價   fat\diamond\inherit
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%