標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第203批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-12-29
開標日期:107-2-1
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 新竹縣北埔鄉公園段651地號 45.43(1/1) 傳統聚落保存區 312,558 351,000 38,442 12.30% 2 明細 得標
2 新竹縣北埔鄉公園段732地號  7.33(1/1)  傳統聚落保存區 45,153 100,800 55,647 123.24% 2 明細 得標
3 新竹縣北埔鄉公園段733地號  47.15(1/1)  傳統聚落保存區 290,444 320,000 29,556 10.18% 1 明細 得標
4 新竹縣北埔鄉公園段734地號  116.69(1/1)  傳統聚落保存區 718,810 770,000 51,190 7.12% 1 明細 得標
15 新竹縣北埔鄉南昌段569地號  62.33(1/1)  特定農業區甲種建築用地 118,427 121,111 2,684 2.27% 1 明細 得標
22 新竹市新竹巿朝山段146地號  120.98(1/1)  住宅區 2,334,914 2,630,000 295,086 12.64% 1 明細 得標
23 新竹市新竹巿朝山段146-1地號  1.98(1/1)  人行步道用地 38,214 40,000 1,786 4.67% 1 明細 得標
24 新竹市新竹巿朝山段146-2地號  6.54(1/1)  道路用地 126,222 140,000 13,778 10.92% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%