標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第202批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-10-23
開標日期:106-11-23
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
15 新竹縣北埔鄉福林段916地號 691.75(1/1) 山坡地保育區殯葬用地 532,648 700,000 167,352 31.42% 3 明細 得標
31 新竹縣橫山鄉合興段223地號  77.16(1/16)  山坡地保育區交通用地 6,752 6,800 48 0.71% 1 明細 得標
32 新竹縣橫山鄉合興段223地號  77.16(1/16)  山坡地保育區交通用地 6,752 6,800 48 0.71% 1 明細 得標
33 新竹縣橫山鄉合興段223地號  77.16(2/16)  山坡地保育區交通用地 13,503 13,600 97 0.72% 1 明細 得標
40 新竹縣峨眉鄉十二寮段十二寮小段56地號  393(1/8)  山坡地保育區農牧用地 27,019 27,519 500 1.85% 2 明細 得標
41 新竹縣竹東鎮志學段348地號  1111.46(4/100)  農業區 133,375 135,000 1,625 1.22% 1 明細 得標
42 新竹縣竹東鎮志學段348地號  1111.46(20/100)  農業區 666,876 670,000 3,124 0.47% 1 明細 得標
43 新竹縣竹東鎮志學段348地號  1111.46(1/100)  農業區 33,344 35,000 1,656 4.97% 1 明細 得標
45 新竹市新竹市樹下段105號 2601.12(48/960) 特定農業區甲種建築用地 1,989,857 7,080,000 5,090,143 255.80% 4 明細 得標
47 新竹縣關西鎮石門段93地號  373(1/1)  山坡地保育區農牧用地 220,070 230,070 10,000 4.54% 1 明細 得標
48 新竹縣關西鎮石門段95地號  281(1/1)  山坡地保育區農牧用地 165,790 175,790 10,000 6.03% 1 明細 得標
49 新竹縣新埔鎮箭竹窩段933地號  174.1(2/4)  一般農業區甲種建築用地 304,675 366,000 61,325 20.13% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%