標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第201批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-8-18
開標日期:106-9-19
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
17 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小段293地號 1022(1/1) 山坡地保育區農牧用地 1,328,600 1,430,000 101,400 7.63% 2 明細 得標
18 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小段293-1地號 7394(1/1) 山坡地保育區農牧用地 9,612,200 9,769,999 157,799 1.64% 1 明細 得標
20 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小段293-5地號 3251(1/1) 山坡地保育區農牧用地 4,226,300 4,336,999 110,699 2.62% 1 明細 得標
23 新竹縣關西鎮高橋段537地號 40.55(1/3) 山坡地保育區殯葬用地 6,623 10,000 3,377 50.99% 1 明細 得標
24 新竹縣關西鎮高橋段537地號 40.55(1/3) 山坡地保育區殯葬用地 6,623 10,000 3,377 50.99% 1 明細 得標
25 新竹縣北埔鄉福林段576地號 672.11(1/6) 特定農業區農牧用地 41,447 42,000 553 1.33% 1 明細 得標
27 新竹縣峨眉鄉中興段中興小段313地號 238(1/20) 山坡地保育區農牧用地 15,470 15,470 0 0.00% 1 明細 得標
28 新竹縣峨眉鄉中興段中興小段314地號 121(12/240) 山坡地保育區農牧用地 7,865 7,865 0 0.00% 1 明細 得標
29 新竹縣峨眉鄉中興段中興小段319地號 58(12/240) 山坡地保育區農牧用地 3,770 3,770 0 0.00% 1 明細 得標
30 新竹縣峨眉鄉中興段中興小段321地號 78(12/240) 山坡地保育區農牧用地 2,457 2,457 0 0.00% 1 明細 得標
31 新竹縣五峰鄉花園段117地號 550(4/10) 山坡地保育區農牧用地 44,000 76,000 32,000 72.73% 2 明細 得標
34 新竹縣新豐鄉福陽段631地號 41.5(48/1200) 一般農業區農牧用地 4,316 4,321 5 0.12% 1 明細 得標
35 新竹市新竹市樹下段58地號 484.33(4/16) 特定農業區甲種建築用地 1,852,562 4,395,000 2,542,438 137.24% 1 明細 得標
39 新竹市新竹市富山段46地號 402.07(9/720) 鄉村區乙種建築用地 139,719 152,030 12,311 8.81% 1 明細 得標
40 新竹市新竹市富山段72地號 321.77(1/20) 鄉村區乙種建築用地 447,260 486,670 39,410 8.81% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%