標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第113批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-11-13
開標日期:106-12-14
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
10 臺中市大肚區大東段335地號 171.7(1/4) 住宅區 394,910 396,910 2,000 0.51% 1 明細 得標
11 臺中市大肚區大東段335-1地號 8.34(1/4) 道路用地 19,182 19,182 0 0.00% 1 明細 得標
12 臺中市大肚區大東段338-1地號 20.43(1/4) 道路用地 46,989 46,989 0 0.00% 1 明細 得標
13 臺中市大肚區大東段339地號 17.97(1/4) 道路用地 41,331 41,331 0 0.00% 1 明細 得標
23 臺中市大里區大峰段318地號 22(1/2) 道路用地 227,040 227,040 0 0.00% 1 明細 得標
32 臺中市太平區頭汴坑段254-26地號 5432(1/12) 山坡地保育區農牧用地 210,038 220,000 9,962 4.74% 1 明細 得標
37 臺中市大雅區自立段1954地號 341(15/60) 農業區 1,295,800 1,615,800 320,000 24.70% 1 明細 得標
38 臺中市大雅區自立段1954地號 341(3/60) 農業區 259,160 279,160 20,000 7.72% 1 明細 得標
39 臺中市大雅區自立段1954地號  341(15/60)  農業區 1,295,800 1,425,800 130,000 10.03% 1 明細 得標
40 臺中市外埔區內水尾段165地號  1275(2/80)  山坡地保育區農牧用地 70,125 80,000 9,875 14.08% 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%