標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第112批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-10-30
開標日期:106-11-30
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
8 臺中市東勢區中山段375地號 28.51(1/4) 住宅區 47,441 50,500 3,059 6.45% 1 明細 得標
9 臺中市東勢區中山段375地號 28.51(1/4) 住宅區 47,441 50,500 3,059 6.45% 2 明細 得標
10 臺中市東勢區中山段384地號 10.35(1/4) 道路用地 17,222 18,000 778 4.52% 2 明細 得標
11 臺中市東勢區中山段384地號 10.35(1/4) 道路用地 17,222 18,000 778 4.52% 3 明細 得標
12 臺中市東勢區中山段465地號 10.9(1/4) 住宅區 18,138 20,000 1,862 10.27% 2 明細 得標
13 臺中市東勢區中山段465地號 10.9(1/4) 住宅區 18,138 20,000 1,862 10.27% 3 明細 得標
14 臺中市東勢區詒福段416地號 764.63(1/32) 農業區 37,926 39,010 1,084 2.86% 1 明細 得標
15 臺中市神岡區社口段125地號 6101(4/360) 農業區 409,554 421,000 11,446 2.79% 2 明細 得標
16 臺中市神岡區社口段125地號 6101(15/360) 農業區 1,535,825 1,582,500 46,675 3.04% 2 明細 得標
17 臺中市神岡區社口段140地號 2401(30/360) 農業區 778,564 795,000 16,436 2.11% 1 明細 得標
19 臺中市豐原區新綠山段8地號 198.5(1/1) 山坡地保育區暫未編定用地 111,795 125,600 13,805 12.35% 1 明細 得標
23 臺中市梧棲區下寮段335地號 416(6/18) 第肆種住宅區 1,455,446 1,461,000 5,554 0.38% 1 明細 得標
24 臺中市梧棲區下寮段335地號 416(1/18) 第肆種住宅區 242,574 251,000 8,426 3.47% 1 明細 得標
25 臺中市梧棲區下寮段356地號 46(1/1) 第肆種住宅區 482,816 488,600 5,784 1.20% 1 明細 得標
31 臺中市梧棲區和平段720地號 3950(20/1080) 農業區 258,418 258,500 82 0.03% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%