標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第110批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-6-3
開標日期:106-7-4
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
6 臺中市新社區神木段23地號 125.46(1/4) 山坡地保育區丙種建築用地 34,502 34,502 0 0.00% 1 明細 得標
14 臺中市神岡區社口段125地號 6,101(20/360) 農業區 2,559,708 2,560,000 292 1.14% 1 明細 得標
16 臺中市神岡區社口段125地號 6,101(5/360) 農業區 639,927 650,000 10,073 157.41% 1 明細 得標
18 臺中市神岡區社口段140地號 2,401(20/360) 農業區 648,804 650,000 1,196 18.43% 1 明細 得標
20 臺中市神岡區社口段140地號 2,401(4/360) 農業區 129,761 132,000 2,239 172.55% 2 明細 得標
21 臺中市神岡區社口段140地號 2,401(5/360) 農業區 162,201 170,000 7,799 480.82% 1 明細 得標
22 臺中市神岡區社口段140地號 2,401(15/360) 農業區 486,603 490,000 3,397 69.81% 1 明細 得標
31 臺中市梧棲區民族段166地號 2,745(427/2745) 農業區 1,994,944 2,028,888 33,944 170.15% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機16 台灣金服洪小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%