標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第107批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-4-7
開標日期:106-5-9
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
4 臺中市大甲區義和段293地號 265.77(2/24) 農業區 101,879 118,000 16,121 1582.37% 2 明細  
5 臺中市大甲區義和段293地號 265.77(4/24) 農業區 203,757 225,000 21,243 1042.57% 2 明細  
6 臺中市大雅區自立段2541地號 1,223(2/36) 部分農業區部分河川區 686,239 700,000 13,761 200.53% 1 明細  
7 臺中市北屯區大富段256地號 612.94(5/24) 農業區.綠地用地 204,313 235,460 31,147 1524.47% 1 明細  
8 臺中市北屯區仁和段536地號 364(4/348) 第一種商業區 192,401 192,466 65 3.38% 2 明細  
9 臺中市北屯區仁和段536地號 364(2/348) 第一種商業區 96,201 96,266 65 6.76% 2 明細  
10 臺中市北屯區仁和段536地號 364(2/348) 第一種商業區 96,201 96,266 65 6.76% 2 明細  
11 臺中市北屯區仁和段536地號 364(2/348) 第一種商業區 96,201 96,266 65 6.76% 2 明細  
13 臺中市東勢區東勢段中嵙小段200-1地號 16,747(500/17,267) 山坡地保育區農牧用地 193,977 195,000 1,023 52.74% 1 明細  
14 臺中市東勢區仙師段932地號 110.52(1/1) 住宅區 2,033,568 2,613,000 579,432 2849.34% 2 明細  
15 臺中市東勢區仙師段933地號 4.04(1/1) 道路用地 74,336 95,000 20,664 2779.81% 1 明細  
17 臺中市東勢區仙師段935地號 15.25(1/1) 道路用地 280,600 360,000 79,400 2829.65% 1 明細  
22 臺中市東勢區仙師段970地號 2.32(1/1) 住宅區 42,688 55,000 12,312 2884.18% 2 明細  
23 臺中市東勢區仙師段971地號 50.78(1/1) 道路用地 934,352 1,200,000 265,648 2843.13% 1 明細  
25 臺中市烏日區便行段414地號 22,450.16(12/2,352) 山坡地保育區暫未編定 607,071 607,199 128 2.11% 1 明細  
26 臺中市烏日區便行段418地號 8,772.08(4/2,352) 學校用地 225,269 227,520 2,251 99.92% 1 明細  
27 臺中市烏日區便行段418地號 8,772.08(12/2,352) 學校用地 675,808 682,570 6,762 100.06% 1 明細  
28 臺中市烏日區便行段418-1地號 170.91(4/2,352) 特定專用區甲種建築用地 2,006 2,030 24 119.64% 1 明細  
29 臺中市烏日區便行段418-1地號 170.91(12/2,352) 特定專用區甲種建築用地 6,017 6,080 63 104.70% 1 明細  
31 臺中市清水區下湳段231地號 1,081.45(12/72) 農業區 1,297,740 1,577,000 279,260 2151.89% 3 明細  
33 臺中市新社區七分段七分小段317-1地號 1,916(15/3,600) 一般農業區農牧用地 4,710 5,000 290 615.71% 1 明細  
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%