標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第106批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-3-17
開標日期:106-4-18
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 台中市新社區大南段大南小段155地號 445(2/3) 鄉村區乙種建築用地 774,656 880,000 105,344 1359.88% 2 明細  
2 台中市新社區大南段大南小段155-1地號 90(2/3) 鄉村區乙種建築用地 156,672 180,000 23,328 1488.97% 2 明細  
4 台中市新社區大南段大南小段155-3地號 250(2/3) 鄉村區乙種建築用地 435,200 475,000 39,800 914.52% 1 明細  
7 臺中市后里區四塊厝段371地號 955(6/96) 鄉村區乙種建築用地 320,880 321,000 120 3.74% 1 明細  
8 臺中市后里區四塊厝段371地號 955(6/96) 鄉村區乙種建築用地 320,880 321,000 120 3.74% 1 明細  
22 臺中市大安區南勢厝段548地號 4,330.31(2/16) 特定農業區農牧用地 415,710 415,810 100 2.41% 1 明細  
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%