標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第105批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-3-10
開標日期:106-4-11
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市神岡區圳前段434地號 3.43(2/24) 道路用地 5,675 6,210 535 942.73% 2 明細 得標
2 臺中市神岡區圳前段434地號 3.43(1/15) 道路用地 4,539 5,010 471 1037.67% 2 明細 得標
3 臺中市神岡區圳前段550地號 237.81(2/24) 道路用地 393,446 403,476 10,030 254.93% 2 明細 得標
4 臺中市神岡區圳前段550地號 237.81(1/15) 道路用地 314,757 325,758 11,001 349.51% 2 明細 得標
5 臺中市神岡區圳前段551地號 92.72(1/15) 道路用地 122,721 126,776 4,055 330.42% 2 明細 得標
6 臺中市神岡區圳前段551地號 92.72(2/24) 道路用地 153,401 163,776 10,375 676.33% 2 明細 得標
7 臺中市神岡區圳前段564地號 0.36(2/24) 道路用地 596 610 14 234.90% 1 明細 得標
8 臺中市神岡區圳前段565地號 354.87(2/24) 道路用地 587,116 598,276 11,160 190.08% 2 明細 得標
9 臺中市清水區甲南段1179地號 118.05(1/1) 農業區 211,546 318,318 106,772 5047.22% 1 明細 得標
23 臺中市東勢區大茅埔段1242地號 145(2/6) 山坡地保育區農牧用地 10,146 10,146 0 0.00% 1 明細 得標
24 臺中市東勢區大茅埔段1278地號 1,018(2/6) 山坡地保育區農牧用地 71,234 77,001 5,767 809.59% 2 明細 得標
25 臺中市東勢區大茅埔段1399地號 388(2/6) 山坡地保育區農牧用地 27,150 27,150 0 0.00% 1 明細 得標
26 臺中市東勢區大茅埔段1401地號 194(2/6) 山坡地保育區農牧用地 13,574 13,574 0 0.00% 1 明細 得標
27 臺中市新社區新中段543地號 2,508.01(1/4) 特定農業區農牧用地 1,123,589 1,328,000 204,411 1819.27% 2 明細 得標
28 臺中市新社區新中段543地號 2,508.01(1/4) 特定農業區農牧用地 1,123,589 1,328,000 204,411 1819.27% 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%