標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第104批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-2-10
開標日期:106-3-14
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
11 臺中市霧峰區丁台三段277地號 53.18(1/1) 特定農業區農牧用地 204,211 205,000 789 0.39% 1 明細 得標
14 臺中市霧峰區南勢西段1185地號 153.37(2/102) 特定農業區農牧用地 10,778 11,000 222 2.06% 1 明細 得標
15 臺中市霧峰區南勢西段1185地號 153.37(6/102) 特定農業區農牧用地 32,334 325,000 292,666 905.13% 1 明細 得標
16 臺中市霧峰區南勢西段1186地號 3,164.23(2/102) 特定農業區農牧用地 222,365 222,500 135 0.06% 1 明細 得標
17 臺中市霧峰區南勢西段1186地號 3,164.23(6/102) 特定農業區農牧用地 667,094 667,500 406 0.06% 1 明細 得標
18 臺中市霧峰區南勢西段1245地號 606.99(2/102) 特定農業區農牧用地 42,656 43,000 344 0.81% 1 明細 得標
19 臺中市霧峰區南勢西段1245地號 606.99(6/102) 特定農業區農牧用地 127,968 128,000 32 0.03% 1 明細 得標
21 臺中市神岡區圳前段562地號 717.95(2/24) 住宅區 1,091,284 1,120,006 28,722 2.63% 2 明細 得標
22 臺中市神岡區圳前段562地號 717.95(1/15) 住宅區 873,027 880,006 6,979 0.80% 2 明細 得標
23 臺中市神岡區圳前段563地號 37.95(2/24) 住宅區 57,684 60,006 2,322 4.03% 2 明細 得標
24 臺中市神岡區圳前段563地號 37.95(1/15) 住宅區 46,147 47,000 853 1.85% 2 明細 得標
27 臺中市大甲區新興段848地號 90.56(2/4) 特定農業區農牧用地 74,187 74,187 0 0.00% 1 明細 得標
28 臺中市大甲區新興段851地號 285.57(2/4) 特定農業區農牧用地 233,939 233,939 0 0.00% 1 明細 得標
29 臺中市大甲區新興段857地號 94.35(2/4) 特定農業區農牧用地 77,291 77,291 0 0.00% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%