標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第102批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-1-13
開標日期:106-2-14
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
8 臺中市大甲區日南段311-4地號 1841(1/1) 住宅區 37,591,747 48,789,000 11,197,253 2978.65% 1 明細 得標
20 臺中市太平區壽平段803地號 56(48/3,360) 商業區 22,912 23,000 88 38.41% 1 明細 得標
21 臺中市太平區壽平段803地號 56(240/3,360) 商業區 114,560 114,600 40 3.49% 1 明細 得標
22 臺中市太平區壽平段804地號 25(240/3,360) 住宅區 51,143 51,200 57 11.15% 1 明細 得標
23 臺中市太平區壽平段805地號 1,579(48/3,360) 住宅區 772,357 772,500 143 1.85% 1 明細 得標
24 臺中市太平區壽平段805地號 1,579(240/3,360) 住宅區 3,861,783 3,861,800 17 0.04% 1 明細 得標
38 臺中市石岡區仙塘坪段147地號 1,385(1/8) 一般農業區農牧用地 78,945 81,500 2,555 323.64% 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%