標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理106年度第101批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-1-6
開標日期:106-2-7
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
9 臺中市神岡區圳前段565地號 354.87(1/15) 道路用地 587,116 600,000 12,884 219.45% 1 明細 得標
10 臺中市神岡區圳前段566地號 1,037.62(2/24) 住宅區 1,971,478 2,380,000 408,522 2072.16% 2 明細 得標
11 臺中市神岡區圳前段566地號 1,037.62(1/15) 住宅區 1,577,182 1,980,000 402,818 2554.04% 2 明細 得標
12 臺中市神岡區圳前段567地號 405.7(2/24) 住宅區 770,830 880,000 109,170 1416.27% 2 明細 得標
13 臺中市神岡區圳前段567地號 405.7(1/15) 住宅區 616,664 616,666 2 0.03% 1 明細 得標
32 臺中市新社區新中段543地號 2,508.01(1/4) 特定農業區農牧用地 1,404,486 1,404,486 0 0.00% 1 明細 得標
35 臺中市新社區新中段639地號 720.7(3/16) 山坡地保育區農牧用地 155,671 160,000 4,329 278.09% 1 明細 得標
36 臺中市新社區新中段639地號 720.7(3/16) 山坡地保育區農牧用地 155,671 160,000 4,329 278.09% 1 明細 得標
37 臺中市新社區新中段639地號 720.7(3/16) 山坡地保育區農牧用地 155,671 160,000 4,329 278.09% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%