標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第118批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-12-23
開標日期:106-1-24
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
6 臺中市大安區三十甲段18-7地號 295(24/360) 特定農業區農牧用地 20,139 22,000 1,861 924.08% 1 明細 得標
7 臺中市大安區三十甲段18-17地號 323(24/360) 特定農業區農牧用地 22,050 25,000 2,950 1337.87% 1 明細 得標
8 臺中市大安區三十甲段19地號 720(6/10) 特定農業區農牧用地 442,368 600,000 157,632 3563.37% 1 明細 得標
9 臺中市大安區三十甲段19-1地號 260(6/10) 特定農業區甲種建築用地 379,392 420,000 40,608 1070.34% 1 明細 得標
17 臺中市大安區田心子段126地號 1,217(1/1) 特定農業區農牧用地 1,401,984 1,456,000 54,016 385.28% 1 明細 得標
25 臺中市新社區新農段906地號 4,204(2/42) 農業區 400,381 428,800 28,419 709.80% 1 明細 得標
29 臺中市新社區新農段917地號 575.46(2/42) 農業區 54,806 55,000 194 35.40% 1 明細 得標
34 臺中市太平區大興段126地號 6,010.72(3/12) 山坡地保育區農牧用地 673,201 673,500 299 4.44% 1 明細 得標
35 臺中市后里區四塊厝段371地號 955(24/96) 鄉村區乙種建築用地 1,604,400 1,605,000 600 3.74% 1 明細 得標
38 臺中市東勢區石圍�椄q石圍�暀p段1005地號 11,416(2/4) 山坡地保育區農牧用地 1,497,779 2,018,899 521,120 3479.28% 3 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%