¼Ð°â¤£°Ê²£¸ê°T -- ¥xÆWª÷¿Ä¸ê²£ªA°ÈªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¤¤³¡¤À¤½¥q 
¶}¼Ðµ²ªG
°]¬F³¡°ê¦³°]²£¸p¤¤°Ï¤À¸p©e°U¿ì²z105¦~«×²Ä118§å¹O´Á¥¼¿ìÄ~©Óµn°O¤g¦a©Î«Ø¿v§ï¨}ª«
¤½§i¤é´Á¡G105-12-23
¶}¼Ð¤é´Á¡G106-1-24
¼Ð¸¹ ¤£°Ê²£¼Ð¥Ü ­±¿n(¥­¤è¤½¤Ø) ³£¥«­pµe¨Ï¥Î¤À°Ï©Î«D³£¥«¤g¦a¨Ï¥Î¤À°Ï¤Î¨Ï¥Î¦aÃþ§O ¼Ð°â©³»ù(¤¸) ±o¼Ðª÷ÃB  ¡]¤¸¡^ ¶W¥X©³»ùª÷ÃB ¦Ê¤À¤ñ °Ñ¥[§ë¼Ð¼Æ §ë¼Ðª÷ÃB©ú²Ó ³Æµù
6 »O¤¤¥«¤j¦w°Ï¤T¤Q¥Ò¬q18-7¦a¸¹ 295(24/360) ¯S©w¹A·~°Ï¹Aªª¥Î¦a 20,139 22,000 1,861 924.08% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
7 »O¤¤¥«¤j¦w°Ï¤T¤Q¥Ò¬q18-17¦a¸¹ 323(24/360) ¯S©w¹A·~°Ï¹Aªª¥Î¦a 22,050 25,000 2,950 1337.87% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
8 »O¤¤¥«¤j¦w°Ï¤T¤Q¥Ò¬q19¦a¸¹ 720(6/10) ¯S©w¹A·~°Ï¹Aªª¥Î¦a 442,368 600,000 157,632 3563.37% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
9 »O¤¤¥«¤j¦w°Ï¤T¤Q¥Ò¬q19-1¦a¸¹ 260(6/10) ¯S©w¹A·~°Ï¥ÒºØ«Ø¿v¥Î¦a 379,392 420,000 40,608 1070.34% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
17 »O¤¤¥«¤j¦w°Ï¥Ð¤ß¤l¬q126¦a¸¹ 1,217(1/1) ¯S©w¹A·~°Ï¹Aªª¥Î¦a 1,401,984 1,456,000 54,016 385.28% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
25 »O¤¤¥«·sªÀ°Ï·s¹A¬q906¦a¸¹ 4,204(2/42) ¹A·~°Ï 400,381 428,800 28,419 709.80% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
29 »O¤¤¥«·sªÀ°Ï·s¹A¬q917¦a¸¹ 575.46(2/42) ¹A·~°Ï 54,806 55,000 194 35.40% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
34 »O¤¤¥«¤Ó¥­°Ï¤j¿³¬q126¦a¸¹ 6,010.72(3/12) ¤s©Y¦a«O¨|°Ï¹Aªª¥Î¦a 673,201 673,500 299 4.44% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
35 »O¤¤¥«¦Z¨½°Ï¥|¶ô­í¬q371¦a¸¹ 955(24/96) ¶m§ø°Ï¤AºØ«Ø¿v¥Î¦a 1,604,400 1,605,000 600 3.74% 1 ©ú²Ó ±o¼Ð
38 »O¤¤¥«ªF¶Õ°Ï¥Û³òùÙ¬q¥Û³òùÙ¤p¬q1005¦a¸¹ 11,416(2/4) ¤s©Y¦a«O¨|°Ï¹Aªª¥Î¦a 1,497,779 2,018,899 521,120 3479.28% 3 ©ú²Ó ±o¼Ð
³Æµù¡G¦p¹ï¶}¼Ð¸ê°T©|¦³ºÃ°Ý¡A½Ð¹q¬¢¡G04-2202-1618 ¤À¾÷20 ¥xÆWª÷ªAªL¤p©j ¡@
³Æµù¡G
 1.¶W¥X©³»ùª÷ÃB ¡× ¼Ð²æª÷ÃB¡Ð¼Ð°â©³»ù ¡@
 2.¶W¥X©³»ù¦Ê¤À¤ñ ¡×¡]¼Ð²æª÷ÃB¡Ð¼Ð°â©³»ù¡^¡þ¼Ð°â©³»ù *100% ¡@
¡@
¡@