標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第117批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-12-16
開標日期:106-1-17
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市新社區國校段304地號 31.36(360/480) 特定農業區農牧用地 32,928 33,000 72 21.87% 1 明細 得標
2 臺中市新社區糖廍段512地號 214.22(1/1) 住宅區 3,534,630 3,698,000 163,370 462.20% 1 明細 得標
5 臺中市新社區新中段656地號 9,694.72(1/4) 山坡地保育區農牧用地 3,490,099 3,520,000 29,901 85.67% 1 明細 得標
6 臺中市新社區新中段656地號 9,694.72(1/4) 山坡地保育區農牧用地 2,792,079 3,520,000 727,921 2607.09% 1 明細 得標
7 臺中市新社區新中段656地號 9,694.72(1/4) 山坡地保育區農牧用地 2,792,079 3,520,000 727,921 2607.09% 1 明細 得標
9 臺中市新社區新農段480地號 308.91(1/1) 山坡地保育區農牧用地 444,830 469,000 24,170 543.35% 1 明細 得標
10 臺中市新社區新農段835地號 68.45(1/1) 山坡地保育區農牧用地 191,660 269,800 78,140 4077.01% 1 明細 得標
11 臺中市新社區新農段838地號 682.86(1/1) 山坡地保育區農牧用地 1,912,008 1,999,800 87,792 459.16% 2 明細 得標
27 臺中市霧峰區五福北段761地號 301.5(1/1) 特定農業區農牧用地 1,350,720 1,351,000 280 2.07% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%