標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第114批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-10-21
開標日期:105-11-22
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
16 臺中市大安區安行段846地號 824 特定農業區甲種建築用地 1,936,400 1,936,400 0 0.00% 1 明細 得標
24 臺中市新社區新中段588地號 1480.91 山坡地保育區農牧用地 399,846 420,000 20,154 504.04% 1 明細 得標
25 臺中市新社區新中段588地號 1480.91 山坡地保育區農牧用地 399,846 420,000 20,154 504.04% 1 明細 得標
26 臺中市新社區新中段588地號 1480.91 山坡地保育區農牧用地 399,846 420,000 20,154 504.04% 1 明細 得標
27 臺中市新社區新中段589地號 1608.09 特定農業區農牧用地 844,247 870,000 25,753 305.04% 1 明細 得標
28 臺中市新社區新中段589地號 1608.09 特定農業區農牧用地 844,247 870,000 25,753 305.04% 1 明細 得標
29 臺中市新社區新中段589地號 1608.09 特定農業區農牧用地 844,247 870,000 25,753 305.04% 1 明細 得標
30 臺中市新社區新中段610地號 3271.88 特定農業區農牧用地 1,717,737 1,740,000 22,263 129.61% 1 明細 得標
31 臺中市新社區新中段610地號 3271.88 特定農業區農牧用地 1,717,737 1,740,000 22,263 129.61% 1 明細 得標
32 臺中市新社區新中段610地號 3271.88 特定農業區農牧用地 1,717,737 1,740,000 22,263 129.61% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%