標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第113批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-10-14
開標日期:105-11-15
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
5 臺中市北區邱厝子段148-101地號 16 道路用地 245,333 246,000 667 27.19% 1 明細 得標
6 臺中市北區邱厝子段148-13地號 39 第二種住宅區 598,000 601,000 3,000 50.17% 1 明細 得標
8 臺中市新社區新農段793地號 44 農業區 5,238 5,528 290 553.65% 1 明細 得標
13 臺中市新社區新中段603地號 215.01 山坡地保育區殯葬用地 55,288 56,227 939 169.84% 1 明細 得標
16 臺中市豐原區翁子段8-20地號 2,433 山坡地保育區農牧用地 4,379,400 6,660,000 2,280,600 5207.56% 4 明細 得標
18 臺中市大肚區福利段663地號 2,189.26 商業區部分住宅區 501,742 650,000 148,258 2954.87% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%