標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第110批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-08-19
開標日期:105-09-20
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市北屯區仁德段2地號 34(2/348) 第一種商業區 8,500 23,112 14,612 17190.59% 3 明細 得標
2 臺中市北屯區仁德段2地號 34(2/348) 第一種商業區 8,500 23,112 14,612 17190.59% 3 明細 得標
3 臺中市北屯區仁德段2地號 34(2/348) 第一種商業區 8,500 23,112 14,612 17190.59% 3 明細 得標
4 臺中市北屯區仁德段2地號 34(4/348) 第一種商業區 17,000 46,223 29,223 17190.00% 3 明細 得標
5 臺中市北屯區仁德段4地號 634(2/348) 第一種商業區 159,640 430,965 271,325 16996.05% 2 明細 得標
6 臺中市北屯區仁德段4地號 634(2/348) 第一種商業區 159,640 430,965 271,325 16996.05% 2 明細 得標
7 臺中市北屯區仁德段4地號 634(2/348) 第一種商業區 159,640 430,965 271,325 16996.05% 2 明細 得標
8 臺中市北屯區仁德段4地號 634(4/348) 第一種商業區 319,281 861,930 542,649 16995.97% 2 明細 得標
9 臺中市北屯區北屯段12-81地號 7(4/10) 第二種住宅區 100,800 101,000 200 19.84% 1 明細 得標
10 臺中市東區旱溪段245-2地號 9(2/10) 第二種住宅區 73,620 81,000 7,380 1002.44% 1 明細 得標
11 臺中市東勢區大茅埔段857-2地號 1,746(1/2) 特定農業區農牧用地 698,400 878,899 180,499 2584.46% 7 明細 得標
12 臺中市東勢區大茅埔段858地號 635(1/2) 特定農業區農牧用地 254,000 319,999 65,999 2598.39% 3 明細 得標
17 臺中市清水區吳厝南段634地號 1,032.82(9/180) 農業區 299,518 400,100 100,582 3358.13% 1 明細 得標
18 臺中市新社區水底寮段上水底寮小段347-11地號 80(1/1) 山坡地保育區農牧用地 34,400 41,060 6,660 1936.05% 2 明細 得標
19 臺中市新社區水底寮段上水底寮小段347-12地號 69(1/1) 山坡地保育區農牧用地 29,670 35,160 5,490 1850.35% 2 明細 得標
20 臺中市新社區水底寮段上水底寮小段347-13地號 11(1/1) 山坡地保育區農牧用地 4,730 6,000 1,270 2684.99% 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機24 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%