標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第109批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-08-12
開標日期:105-09-13
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市大肚區文昌段1746地號 256(8/72) 農業區 170,667 170,667 0 0.00% 1 明細 得標
2 臺中市大肚區文昌段1746地號 256(8/72) 農業區 170,667 170,667 0 0.00% 1 明細 得標
3 臺中市大肚區文昌段1759地號 2,881(8/72) 農業區 1,920,667 3,200,000 1,279,333 6660.88% 3 明細 得標
4 臺中市大肚區文昌段1759地號 2,881(8/72) 農業區 1,920,667 2,620,000 699,333 3641.09% 2 明細 得標
5 臺中市大肚區文昌段1759地號 2,881(8/72) 農業區 1,920,667 2,520,000 599,333 3120.44% 2 明細 得標
6 臺中市大肚區文昌段1775地號 293(8/72) 農業區 195,333 195,333 0 0.00% 1 明細 得標
7 臺中市大肚區文昌段1775地號 293(8/72) 農業區 195,333 195,333 0 0.00% 1 明細 得標
8 臺中市大肚區文昌段1775地號 293(8/72) 農業區 195,333 195,333 0 0.00% 1 明細 得標
12 臺中市石岡區仙塘坪段105地號 5,946(1/8) 一般農業區丙種建築用地 594,600 1,880,000 1,285,400 21617.89% 5 明細 得標
16 臺中市西屯區協安段194地號 67.86(5/10) 農業區 542,880 542,880 0 0.00% 1 明細 得標
18 臺中市東勢區石圍�椄q石圍�暀p段1126地號 97(1/1) 山坡地保育區農牧用地 36,860 45,160 8,300 2251.76% 2 明細 得標
21 臺中市烏日區溪尾南段1223地號 1,941.72(16/1,728) 特定農業區甲種建築用地 82,703 82,710 7 0.85% 1 明細 得標
22 臺中市烏日區溪尾南段1223地號 1,941.72(48/1,728) 特定農業區甲種建築用地 248,109 248,110 1 0.04% 1 明細 得標
23 臺中市烏日區溪尾南段1242地號 312(24/1,728) 特定農業區甲種建築用地 19,933 20,300 367 184.12% 2 明細 得標
24 臺中市烏日區溪尾南段1242地號 312(8/1,728) 特定農業區甲種建築用地 6,644 6,700 56 84.29% 2 明細 得標
25 臺中市烏日區溪尾南段1271地號 788.33(1/1) 特定農業區農牧用地 3,153,320 3,155,000 1,680 5.33% 1 明細 得標
40 臺中市新社區新中段310地號 227.64(2/10) 特定農業區農牧用地 159,348 163,000 3,652 229.18% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機24 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%