標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第108批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-07-29
開標日期:105-09-06
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市神岡區圳前段543地號 26.98(2/24) 商業區 48,636 50,080 1,444 296.90% 2 明細 得標
2 臺中市神岡區圳前段543地號 26.98(1/15) 商業區 38,909 40,080 1,171 300.96% 2 明細 得標
3 臺中市神岡區圳前段546地號 220.96(1/3) 道路用地 1,566,777 1,600,080 33,303 212.56% 2 明細 得標
4 臺中市神岡區圳前段546地號 220.96(1/15) 道路用地 313,355 320,080 6,725 214.61% 2 明細 得標
5 臺中市神岡區圳前段547地號 24.82(1/3) 商業區 164,254 180,080 15,826 963.51% 2 明細 得標
6 臺中市神岡區圳前段547地號 24.82(1/15) 商業區 32,850 35,080 2,230 678.84% 2 明細 得標
7 臺中市神岡區圳前段549地號 18(2/24) 商業區 32,448 35,080 2,632 811.14% 2 明細 得標
8 臺中市神岡區圳前段549地號 18(1/15) 商業區 25,958 27,280 1,322 509.28% 2 明細 得標
21 臺中市大甲區甲農段501地號 1,468(1/1) 特定農業區農牧用地 3,082,800 3,778,500 695,700 2256.71% 4 明細 得標
22 臺中市大甲區甲農段502地號 1,100(1/1) 特定農業區農牧用地 2,310,000 2,831,500 521,500 2257.58% 5 明細 得標
24 臺中市大甲區義和段51地號 647.33(1/2) 特定農業區甲種建築用地 1,035,728 1,580,000 544,272 5254.97% 1 明細 得標
25 臺中市大安區田心子段30-1地號 489(1/1) 特定農業區甲種建築用地 1,662,600 3,519,999 1,857,399 11171.65% 1 明細 得標
36 臺中市大肚區文昌段1743地號 206(4/36) 農業區 137,333 137,333 0 0.00% 1 明細 得標
37 臺中市大肚區文昌段1743地號 206(4/36) 農業區 137,333 137,333 0 0.00% 1 明細 得標
38 臺中市大肚區文昌段1743地號 206(4/36) 農業區 137,333 137,333 0 0.00% 1 明細 得標
39 臺中市大肚區文昌段1743地號 206(4/36) 農業區 137,333 137,333 0 0.00% 1 明細 得標
40 臺中市大肚區文昌段1746地號 256(8/72) 農業區 170,667 170,667 0 0.00% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機24 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%