標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第107批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-07-27
開標日期:105-08-30
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市龍井區龍目井段水師寮小段61號 1,363(1/8) 公園用地 475,633 475,633 0 0.00% 1 明細 得標
2 臺中市龍井區龍目井段水師寮小段61-1號 4,215(1/8) 道路用地 1,470,866 1,470,866 0 0.00% 1 明細 得標
3 臺中市龍井區龍目井段水師寮小段61-2號 10,128(1/8) 體育場用地 3,534,267 3,534,267 0 0.00% 1 明細 得標
4 臺中市龍井區龍目井段水師寮小段61-4號 2(1/8) 第四種住宅區 698 700 2 28.65% 1 明細 得標
24 臺中市神岡區圳前段381地號 79.71(2/45) 住宅區 64,618 65,000 382 59.12% 2 明細 得標
25 臺中市神岡區圳前段382地號 87.4(2/45) 住宅區 70,853 71,000 147 20.75% 2 明細 得標
26 臺中市神岡區圳前段383地號 43.24(2/45) 住宅區 35,054 35,500 446 127.23% 2 明細 得標
27 臺中市神岡區圳前段384地號 43.13(2/45) 住宅區 34,964 35,500 536 153.30% 2 明細 得標
28 臺中市神岡區圳前段385地號 42.96(2/45) 住宅區 34,826 35,500 674 193.53% 2 明細 得標
29 臺中市神岡區圳前段428地號 14.66(2/24) 商業區 26,427 26,500 73 27.62% 2 明細 得標
30 臺中市神岡區圳前段428地號 14.66(1/15) 商業區 21,142 21,500 358 169.33% 2 明細 得標
31 臺中市神岡區圳前段429地號 41.99(2/24) 道路用地 75,694 76,000 306 40.43% 2 明細 得標
32 臺中市神岡區圳前段429地號 41.99(1/15) 道路用地 60,555 61,000 445 73.49% 2 明細 得標
33 臺中市神岡區圳前段435地號 43.46(1/3) 商業區 313,375 313,600 225 7.18% 2 明細 得標
34 臺中市神岡區圳前段435地號 43.46(1/15) 商業區 62,675 62,750 75 11.97% 2 明細 得標
35 臺中市神岡區圳前段437地號 73.32(2/24) 商業區 132,171 132,500 329 24.89% 2 明細 得標
36 臺中市神岡區圳前段437地號 73.32(1/15) 商業區 105,737 106,000 263 24.87% 2 明細 得標
37 臺中市神岡區圳前段466地號 28.41(2/24) 商業區 51,214 51,500 286 55.84% 2 明細 得標
38 臺中市神岡區圳前段466地號 28.41(1/15) 商業區 40,971 41,500 529 129.12% 2 明細 得標
39 臺中市神岡區圳前段542地號 73.14(2/24) 道路用地 131,847 132,500 653 49.53% 2 明細 得標
40 臺中市神岡區圳前段542地號 73.14(1/15) 道路用地 105,478 106,000 522 49.49% 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機24 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%