標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第106批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-05-05
開標日期:105-06-14
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額 百分比 參加投標數 投標金額明細 備註
20 臺中市神岡區圳前段378地號 214.94(2/45) 住宅區 217,806 218,000 194 0.09% 1 明細 得標
21 臺中市神岡區圳前段379地號 215.77(2/45) 住宅區 218,647 219,000 353 0.16% 1 明細 得標
27 臺中市神岡區圳前段386地號 332.75(2/45) 住宅區 337,186 338,000 814 0.24% 1 明細 得標
32 臺中市神岡區圳前段432地號 496.19(2/24) 商業區 1,118,082 1,120,000 1,918 0.17% 1 明細 得標
33 臺中市神岡區圳前段432地號 496.19(1/15) 商業區 894,465 895,000 535 0.06% 1 明細 得標
34 臺中市神岡區圳前段433地號 481.22(2/24) 商業區 1,084,349 1,086,000 1,651 0.15% 1 明細 得標
35 臺中市神岡區圳前段433地號 481.22(1/15) 商業區 867,479 868,000 521 0.06% 1 明細 得標
50 臺中市神岡區圳前段548地號 860.73(2/24) 商業區 1,939,512 1,941,000 1,488 0.08% 1 明細 得標
51 臺中市神岡區圳前段548地號 860.73(1/15) 商業區 1,551,610 1,553,000 1,390 0.09% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機24 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%