標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第104批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-03-25
開標日期:105-04-26
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市潭子區大德段556地號 431.69(4/40) 農業區 604,366 615,000 10,634(1.8%) 1 明細 得標
2 臺中市沙鹿區鹿寮段325-2地號 278(1/24) 第四種住宅區 278,000 333,600 55,600(20%) 3 明細 得標
3 臺中市沙鹿區鹿寮段325-2地號 278(2/24) 第四種住宅區 556,000 667,200 111200(20%) 3 明細 得標
4 臺中市沙鹿區鹿寮段326地號 330(1/24) 第四種住宅區 330,000 372,900 42,900(13%) 3 明細 得標
5 臺中市沙鹿區鹿寮段326地號 330(2/24) 第四種住宅區 660,000 745,800 85,800(13%) 3 明細 得標
10 臺中市大甲區西岐段20地號 1,423(3/18) 鄉村區乙種建築用地 1,233,267 1,500,100 266,833(21.6%) 1 明細 得標
11 臺中市大甲區西岐段282地號 252(9/27) 特定農業區甲種建築用地 277,200 280,000 2,800(1%) 2 明細 得標
28 臺中市和平區博愛段777地號 1,090(1/3) 山坡地保育區農牧用地 58,133 340,690 282,557(486%) 3 明細 得標
29 臺中市和平區博愛段872地號 190(1/1) 山坡地保育區農牧用地 30,400 580,500 550,100(1,809%) 6 明細 得標
30 臺中市和平區博愛段873地號 220(1/1) 山坡地保育區農牧用地 35,200 332,750 297,550(845%) 6 明細 得標
31 臺中市和平區博愛段1030地號 1,640(1/1) 山坡地保育區農牧用地 262,400 496,100 233,700(89%) 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%