標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理105年度第103批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-03-17
開標日期:105-04-19
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
2 台中市神岡區厚生段148地號 290.68(1/4) 行水區 223,242 223,300 58(0.03%) 1 明細 得標
3 台中市后里區七塊厝段233-16地號 100(1/1) 特定農業區農牧用地 185,600 186,600 1,000(0.54%) 2 明細 得標
4 台中市后里區七塊厝段291地號 1,450(1/2) 特定農業區農牧用地 1,206,400 1,206,400 0 1 明細 得標
5 台中市新社區大南段大南小段153地號 2,330(2/3) 鄉村區乙種建築用地 5,070,080 5,071,191 1,111(0.02) 1 明細 得標
6 台中市新社區大南段大南小段153-1地號 1,150(2/3) 鄉村區乙種建築用地 2,502,400 2,503,511 1,111(0.04) 1 明細 得標
7 台中市新社區大南段大南小段153-2地號 150(2/3) 鄉村區乙種建築用地 326,400 326,400 0 1 明細 得標
8 台中市新社區大南段大南小段155地號 445(2/3) 鄉村區乙種建築用地 968,320 968,320 0 1 明細 得標
9 台中市新社區大南段大南小段155-1地號 90(2/3) 鄉村區乙種建築用地 195,840 195,840 0 1 明細 得標
10 台中市新社區大南段大南小段155-2地號 146(2/3) 鄉村區交通用地 317,696 317,696 0 1 明細 得標
11 台中市新社區大南段大南小段155-3地號 250(2/3) 鄉村區乙種建築用地 544,000 544,000 0 1 明細 得標
31 台中市石岡區新金星段1085地號 2,986.36(1/168) 住宅區 133,320 252,000 118,680(89.02%) 3 明細 得標
32 台中市石岡區新金星段1085-1地號 877.69(1/168) 農業區 39,183 62,000 22,817(58.23%) 2 明細 得標
33 臺中市后里區文明段714地號 4.07(1/1) 住宅區 123,321 134,680 11,359(9.21%) 2 明細 得標
34 臺中市后里區文明段715地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
35 臺中市后里區文明段716地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
36 臺中市后里區文明段717地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
37 臺中市后里區文明段718地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
38 臺中市后里區文明段719地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
39 臺中市后里區文明段720地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
40 臺中市后里區文明段721地號 10.36(1/1) 住宅區 313,908 315,000 1,092(0.35%) 1 明細 得標
41 臺中市后里區文明段722地號 3.5(1/1) 住宅區 106,050 107,000 950(0.9%) 1 明細 得標
42 臺中市后里區文明段723地號 3.49(1/1) 住宅區 105,747 106,000 253(0.24%) 1 明細 得標
43 臺中市后里區文明段724地號 3.5(1/1) 住宅區 106,050 107,000 950(0.9%) 1 明細 得標
44 臺中市后里區文明段725地號 9.75(1/1) 住宅區 295,425 296,000 575(0.19%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%