標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理104年度第107批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:104-11-05
開標日期:104-12-08
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
3 台中市東勢區復興段389地號 27.72 (1/1) 商業區 1,386,693 1,419,999 33,306(2.4%) 1 明細 得標
4 台中市神岡區厚生段147地號 21.87 (1/4) 農業區 26,791 27,888 1,097(4%) 1 明細 得標
6 台中市神岡區厚生段149地號 322.66(1/4) 農業區 387,192 899,008 511,816(132%) 1 明細 得標
7 台中市神岡區厚生段151地號 69.58(1/4) 乙種工業區 306,152 428,008 121,856(39%) 1 明細 得標
8 台中市新社區七分段七分小段57地號 228(1/30) 一般農業區農牧用地 15,200 15,200 0 1 明細 得標
9 台中市新社區七分段七分小段59地號 543(1/30) 一般農業區農牧用地 36,200 36,200 0 1 明細 得標
10 台中市新社區七分段七分小段60地號 1,038(1/30) 鄉村區乙種建築用地 128,020 128,020 0 1 明細 得標
11 台中市新社區七分段七分小段61地號 737 (1/30) 一般農業區養殖用地 49,133 49,133 0 1 明細 得標
12 台中市新社區七分段七分小段62地號 1,557(1/30) 一般農業區農牧用地 103,800 103,800 0 1 明細 得標
13 台中市新社區七分段七分小段63地號 3,424 (1/30) 鄉村區乙種建築用地 422,293 430,000 7,707(1.8%) 1 明細 得標
14 台中市新社區七分段七分小段65地號 13,584(1/30) 一般農業區農牧用地 905,600 1,200,000 294,400(32.5%) 1 明細 得標
15 台中市大肚區文昌段1978地號 2,905(12/900) 住宅區 406,700 600,000 193,300(47.5%) 1 明細 得標
18 台中市龍井區龍井段竹坑小段16-1地號  303(1/2) 乙種工業區 1,393,800 4,261,725 2,867,925(206%) 1 明細 得標
19 台中市龍井區龍津段661地號 58(1/1) 關連工業區 330,600 335,600 5,000(1.5%) 1 明細 得標
20 台中市神岡區北庄段525-1地號 105 (1/1) 特定農業區甲種建築用地 777,000 787,000 10,000(1.3%) 1 明細 得標
21 台中市豐原區下南坑段56-4地號 444(1/1) 山坡地保育區農牧用地 368,520 428,588 60,068(16.2) 1 明細 得標
22 台中市大雅區自強段182-2地號 87 (2/4) 特定農業區農牧用地 308,850 320,001 11,151(3.6%) 1 明細 得標
23 台中市梧棲區和平段998地號 200 (1/1) 農業區 1,260,000 1,261,000 1,000(0.08%) 1 明細 得標
24 台中市石岡區新廣興段394地號 12.93(1/1) 道路用地 88,506 138,888 50,382(56.9%) 1 明細 得標
34 台中市新社區月湖段602地號 559.45 (2/36) 山坡地保育區農牧用地 29,527 29,527 0 1 明細 得標
35 台中市新社區月湖段612地號  894.01(2/36) 鄉村區乙種建築用地 188,735 188,735 0 1 明細 得標
36 台中市新社區月湖段613地號  467.1(2/36) 鄉村區乙種建築用地 98,610 98,610 0 1 明細 得標
37 台中市新社區月湖段615地號 375.36(2/36) 鄉村區乙種建築用地 79,243 79,243 0 1 明細 得標
38 台中市新社區月湖段689地號 217.15(2/36) 山坡地保育區農牧用地 10,858 10,858 0 1 明細 得標
51 台中市清水區市鎮北段227地號 482.74(56,513/100,000) 第四種商業區 6,110,963 8,336,000 2,225,037(36.4%) 1 明細 得標
52 台中市清水區市鎮北段227地號 482.74(43,487/100,000) 第四種商業區 4,702,413 6,414,000 1,711,587(36.4%) 1 明細 得標
54 台中市沙鹿區鹿寮段830-2地號 227(1/4) 保護區 81,720 82,500 780(1%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%