標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理104年度第106批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:104-10-01
開標日期:104-11-03
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市后里區牛稠坑段89-12地號 616 (1/2) 山坡地保育區農牧用地 277,200 280,000 2800(1.01%) 1 明細 得標
9 臺中市龍井區忠和段2630地號 5,014 (19/120) 關連工業區用地 4,922,077 4,932,077 10000(0.2%) 1 明細 得標
10 臺中市神岡區圳堵段633地號 2,530 (1/1) 農業區 12,903,000 15,011,110 2108110(16.33%) 1 明細 得標
12 臺中市神岡區圳堵段633-3地號 34(1/1) 行水區 159,800 191,110 31310(19.6%) 1 明細 得標
13 臺中市神岡區圳堵段633-4地號 311(1/1) 農業區 1,586,100 1,861,110 275010(17.33%) 1 明細 得標
23 臺中市豐原區萬順段125地號 2,161.68 (1/5) 行水區 415,042 415,600 558(0.13%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%