標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司中部分公司 
開標結果
財政部國有財產署中區分署委託辦理104年度第103批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:104-07-30
開標日期:104-09-01
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額  (元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺中市大安區海墘厝段溫寮小段52地號 170(1/1) 鄉村區乙種建築用地 544,000 560,000 16,000(2.94%) 1 明細 得標
23 臺中市沙鹿區福至段662地號 500.11(1/1) 保護區 850,187 1,830,488 980,301(115.3%) 2 明細 得標
40 臺中市大雅區六張犁段90-6地號 214(1/1) 農業區 1,733,400 2,330,500 597,100(34.5%) 2 明細 得標
53 臺中市神岡區下溪洲段後壁厝小段414-3地號 82(1/1) 特定農業區交通用地 467,400 467,450 50(0.01%) 1 明細 得標
54 臺中市神岡區下溪洲段後壁厝小段414-6地號 82(1/1) 特定農業區交通用地 467,400 467,450 50(0.01%) 1 明細 得標
56 臺中市東區尚武段777地號 26(1/1) 住宅區 738400 818000 79,600(10.8%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:04-2202-1618 分機20 台灣金服林小姐  
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價  
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%