標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部總公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託106年度第109批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-06-09
開標日期:106-07-12
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額 超出底價金額(百分比) 參加
投標數
投標金額明細 備註
16 臺北市士林區溪山段二小段573地號 231.65(1/3) 陽明山國家公園區 185,328 190,111 4,783 2.58% 1 明細 得標
17 臺北市士林區溪山段二小段580地號 34.08(1/3) 陽明山國家公園區 27,264 30,111 2,847 10.44% 1 明細 得標
18 臺北市士林區溪山段二小段582地號 120.35(1/3) 陽明山國家公園區 96,288 100,111 3,823 3.97% 1 明細 得標
26 新北市平溪區十分寮段五分寮小段167地號 1,067(1/2) 山坡地保育區農牧用地 298,760 319,000 20,240 6.77% 1 明細 得標
27 新北市平溪區十分寮段五分寮小段176地號 640(1/2) 山坡地保育區農牧用地 179,200 211,900 32,700 18.25% 1 明細 得標
37 新北市貢寮區雞母嶺段土地公嶺小段159地號 359(1/2) 山坡地保育區農牧用地 96,930 97,129 199 0.21% 1 明細 得標
38 新北市貢寮區雞母嶺段土地公嶺小段160地號 1,397(1/2) 山坡地保育區農牧用地 377,190 377,389 199 0.05% 1 明細 得標
39 新北市貢寮區雞母嶺段土地公嶺小段161地號 16,387(1/2) 山坡地保育區農牧用地 4,424,490 4,424,689 199 0.004% 1 明細 得標
40 新北市貢寮區雞母嶺段土地公嶺小段164地號 616(1/2) 山坡地保育區農牧用地 166,320 166,519 199 0.12% 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2135 台灣金服林小姐
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%