標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部總公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託106年度第107批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-05-12
開標日期:106-0-14
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額 超出底價金額(百分比) 參加
投標數
投標金額明細 備註
1 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段438地號 824.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 20,106 25,000 4,894 24% 2 明細 得標
2 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段439地號 58.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 1,415 2,000 585 41% 2 明細 得標
3 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段440地號 3,618.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 88,279 215,000 126,721 144% 2 明細 得標
4 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段440-2地號 1,092.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 26,645 55,000 28,355 106% 3 明細 得標
6 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段441地號 892.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 21,765 26,000 4,235 19% 1 明細 得標
8 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段442地號 121.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 2,952 3,500 548 19% 1 明細 得標
9 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段443地號 833.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 20,325 45,000 24,675 121% 3 明細 得標
10 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段443-1地號 136.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 3,318 5,537 2,219 67% 2 明細 得標
11 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段443-2地號 827.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 20,179 35,000 14,821 73% 3 明細 得標
13 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段446地號 718.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 17,519 27,852 10,333 59% 3 明細 得標
14 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段447地號 1,192.00 (12/300) 山坡地保育區(丙種建築用地) 61,984 210,000 148,016 239% 6 明細 得標
37 臺北市信義區犁和段二小段312地號 161.00(1/1) 保護區 724,500 758,888 34,388 5% 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2135 台灣金服林小姐
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%