標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部總公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託106年度第106批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-04-14
開標日期:106-05-17
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加
投標數
投標金額明細 備註
1 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段268地號 320.00 (12/300) 山坡地保育區(林業用地) 3,250 3,300 50(1.54%) 1 明細 得標
2 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段269地號 112.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 1,138 1,188 50(4.39%) 1 明細 得標
3 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段433地號 97.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 986 1,084 98(9.94%) 1 明細 得標
4 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段434地號 5,794.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 58,856 88,286 29,430(50.00%) 5 明細 得標
6 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段434-2地號 1,143.00 (12/300) 山坡地保育區(交通用地) 11,611 12,773 1,162(10.01%) 3 明細 得標
7 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段434-3地號 2,703.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 27,458 41,187 13,792(50.00%) 2 明細 得標
8 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段435地號 1,174.00 (12/300) 山坡地保育區(丙種建築用地) 25,005 50,118 25,113(100.43%) 2 明細 得標
9 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段435-3地號 24.00 (12/300) 山坡地保育區(交通用地) 244 311 67(27.46%) 2 明細 得標
10 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段437地號 233.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 2,366 3,549 1,183(50.00%) 1 明細 得標
11 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段448地號 199.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 2,021 2,500 479(23.70%) 4 明細 得標
12 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段449地號 2,743.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 27,864 41,796 13,932(50.00%) 3 明細 得標
13 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段449-1地號 446.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 4,530 6,795 2,265(50.00%) 3 明細 得標
14 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段449-2地號 943.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 9,579 14,368 4,789(49.99%) 3 明細 得標
15 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段449-3地號 180.00 (12/300) 山坡地保育區(交通用地) 1,829 2,011 182(9.95%) 3 明細 得標
16 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段453地號 912.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 9,264 10,366 1,102(11.90%) 4 明細 得標
17 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段453-1地號 577.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 5,861 6,500 639(10.90%) 4 明細 得標
18 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段453-2地號 577.00 (12/300) 山坡地保育區(交通用地) 5,861 6,447 586(10.00%) 2 明細 得標
19 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段454地號 2,847.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 28,920 31,815 2,895(10.01%) 2 明細 得標
20 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段455地號 1,256.00 (12/300) 山坡地保育區(丙種建築用地) 26,752 53,516 26,764(100.04%) 3 明細 得標
21 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段456地號 533.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 5,414 5,956 542(10.01%) 1 明細 得標
25 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段460地號 9,011.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 91,534 100,688 9,154(10.00%) 1 明細 得標
31 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段467地號 548.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 5,566 6,116 550(9.88%) 1 明細 得標
32 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段467-3地號 150.00 (12/300) 山坡地保育區(交通用地) 1,905 2,096 191(10.03%) 1 明細 得標
37 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段649地號 82.00 (4/12) 山坡地保育區(農牧用地) 4,030 4,270 240(5.96%) 2 明細 得標
38 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段650地號 2,919.00 (4/12) 山坡地保育區(農牧用地) 143,474 146,770 3,296(2.30%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2155 台灣金服萬小姐
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%